| 1 | Carlos Eduardo Rodrigues Alves [USJT] | 212 | 155.237 |
| 1 | Juarez Paulino [UnB] | 212 | 155.237 |
| 3 | gogo40 | 211 | 153.459 |
| 4 | Guilherme Souza [ITA] | 209 | 150.466 |
| 5 | Diego Hachmann [UNIOESTE] | 205 | 143.932 |
| 6 | [Trichromatic] XilinX | 199 | 139.106 |
| 7 | Thiago Sonego Goulart | 200 | 136.070 |
| 8 | Daniel Ribeiro Moreira [ITA] | 185 | 119.192 |
| 9 | Alessandro (Xiforimpula) | 148 | 112.546 |
| 10 | Marcelo Galvão Póvoa | 180 | 112.362 |
| 11 | Maicon Rafael Zatelli [Fureuler-FURB] | 169 | 100.241 |
| 12 | Felipe Abella | 167 | 97.766 |
| 13 | Joel Uchoa [IME-USP] | 164 | 97.000 |
| 14 | Lucas Tiago de Castro Jesus | 166 | 95.511 |
| 15 | Gabriel Luís Mello Dalalio [ITA] | 164 | 92.093 |
| 16 | Ricardo Oliveira [UFPR] | 158 | 89.297 |
| 17 | Alexandre Marin | 146 | 86.456 |
| 18 | Marcelo Salhab Brogliato | 153 | 84.317 |
| 19 | s.m.a.s. | 143 | 81.489 |
| 20 | Marlon Fernandes de Alcantara [UDESC] | 152 | 78.482 |
| 21 | Atol Fortin | 145 | 73.727 |
| 22 | Ricardo Bittencourt | 139 | 69.942 |
| 23 | Paulo Cezar [INF-UFG] | 141 | 66.343 |
| 24 | Carlos Fernandes [UFG] | 138 | 64.671 |
| 25 | Marcio Oshiro | 126 | 64.395 |
| 26 | Carlos Gomes [IME - RJ] | 133 | 64.104 |
| 27 | Fabricio | 96 | 63.152 |
| 28 | Paulo Henrique [UnB] | 126 | 59.331 |
| 29 | Anderson Dorow [GaKiDo] [FURB] | 128 | 59.050 |
| 30 | Alexandre Kunieda [Unicamp] | 121 | 58.157 |
| 31 | Eduardo Ribas | 76 | 57.856 |
| 32 | Phyllipe César [UFCG] | 127 | 55.947 |
| 33 | Andre Hahn Pereira | 108 | 53.542 |
| 34 | Lucas Hermann Negri [UDESC] | 119 | 51.548 |
| 35 | Daniel Saad [UnB] | 108 | 50.460 |
| 36 | TLE Team [RnR] | 72 | 48.663 |
| 37 | Bobby - Eletricista [UDESC] | 112 | 47.676 |
| 38 | Daniel Fukuciro [Unicamp] | 116 | 47.426 |
| 39 | Thiago Stuckert [UNB] | 97 | 46.503 |
| 40 | caique | 111 | 45.708 |
| 41 | Rodrigo Alves Lima [IME-USP] | 96 | 44.627 |
| 42 | Bruno Martins [USJT] | 112 | 44.495 |
| 43 | Leonardo Marchetti [IME-USP] | 114 | 44.061 |
| 44 | Natan Lima[IME-USP] | 111 | 43.483 |
| 45 | Raphael Henrique Ribas | 42 | 43.112 |
| 46 | Vinicius Souza [UNIFEI] | 62 | 41.787 |
| 47 | [UNICAMP] Davi Costa | 58 | 41.430 |
| 48 | Luiz Ribeiro | 70 | 41.240 |
| 49 | Filipe Névola - Bico s2 Lu - [UEMS] | 108 | 41.167 |
| 50 | Leonardo Inacio | 89 | 40.717 |
| 51 | Jeferson Tiepo | 108 | 40.508 |
| 52 | Guilherme Polo | 100 | 39.800 |
| 53 | Alexandre Prusch Zuge | 91 | 39.438 |
| 54 | Lucas Piva | 94 | 38.976 |
| 55 | Ricardo Hahn Pereira [POLI-USP] | 78 | 38.868 |
| 56 | Kleber da Silva Santos[USJT] | 104 | 38.125 |
| 57 | Vinicius Ruoso | 90 | 37.506 |
| 58 | Everton Lima[INF - UFG] | 98 | 36.800 |
| 59 | Nícolas Lazarte Kaqui[INF-UFG] | 98 | 36.637 |
| 60 | Wladimir Araujo Tavares[UFC] | 99 | 35.894 |
| 61 | Gabriel Peixoto | 92 | 35.365 |
| 62 | Márcio Félix Reis [PUC-GO] | 98 | 35.186 |
| 63 | edward boszczowski | 90 | 32.917 |
| 64 | Alantiel Freire Marins | 94 | 32.148 |
| 65 | . OVER . | 87 | 31.481 |
| 66 | Péricles L. Machado [gogo40 - UFPA] | 34 | 30.585 |
| 67 | Marcelo Asari [UnB] | 64 | 29.996 |
| 68 | Luís Fernando Schultz Xavier da Silveira | 58 | 29.845 |
| 69 | Lupércio Augusto [UFG] | 89 | 29.750 |
| 70 | Equipe Rumatokio [UFCG] | 33 | 29.682 |
| 71 | Santiago [IME-USP] | 89 | 28.711 |
| 72 | Regis | 82 | 28.334 |
| 73 | Hitoshi Seki Yanaguibashi [CESUPA] | 81 | 28.225 |
| 74 | Diego Caminha | 50 | 27.744 |
| 75 | Murilo Adriano Vasconcelos [UFG] | 79 | 27.740 |
| 76 | Wallace Souza Loos [PUC-GO] | 84 | 27.658 |
| 77 | Chandlli [USJT] | 87 | 27.624 |
| 78 | Thiago da Silva Arruda | 81 | 26.825 |
| 79 | Magnus [UDESC] | 82 | 26.746 |
| 80 | Jeferson R. Silva | 54 | 26.656 |
| 81 | Tiago Santos da Silva [UFRJ] | 69 | 26.216 |
| 82 | Equipe Rocket[UFCG] | 34 | 26.118 |
| 83 | Vitor Castro Veloso Soares [INF-UFG] | 81 | 25.555 |
| 84 | #include nois [UNIOESTE] | 23 | 25.492 |
| 85 | Thiago Martinelli [USJT] | 80 | 25.158 |
| 86 | Victor Arndt Mueller [Fureuler-FURB] | 82 | 25.088 |
| 87 | Benedito P. Ferreira [UFPA] | 70 | 24.502 |
| 88 | Delacyr Ferreira [UEMS] | 79 | 24.445 |
| 89 | Charles [IME-RJ] | 81 | 24.354 |
| 90 | Edgar Lavor | 75 | 24.266 |
| 91 | Alexandre Duarte [CCAE/UFPB] | 78 | 23.329 |
| 92 | Paulo Antonio Alvarez [Unb] | 65 | 23.308 |
| 93 | Pablo di Melo [UfmA] | 78 | 23.277 |
| 94 | Danimar Ribeiro [FIE/UNOESC] | 79 | 22.977 |
| 95 | Rodolfo Rodovalho [UEMS] | 76 | 22.414 |
| 96 | Emilio Weba [UFMA] | 76 | 22.340 |
| 97 | [WA] Vinicius Rogério Araujo Silva - UFMA | 72 | 22.194 |
| 98 | Gabriel Ribas | 77 | 21.876 |
| 99 | geovanny [Quixada] | 73 | 21.754 |
| 100 | João Lucas Mariano Michelin [PUC-MG] | 72 | 21.546 |
| 101 | Guilherme Enoc Egas de Carvalho | 71 | 21.502 |
| 102 | Pedro Henrique [INF-UFG] | 68 | 21.422 |
| 103 | Marcelo Giesel [UFG] | 66 | 21.377 |
| 104 | Caio Vinicius [UFC Quixada] | 70 | 21.337 |
| 105 | Pedro Veras Bezerra da Silva | 55 | 21.300 |
| 106 | Robert Gerbicz | 56 | 21.221 |
| 107 | André Luís B. da Rosa [Fureuler-FURB] | 67 | 21.144 |
| 108 | Mayara Rosa [UnB] [Iron Brothers do Samba] | 54 | 20.843 |
| 109 | Leonardo Jales [ UECE ] | 68 | 20.670 |
| 110 | Antonio Cesar de Barros Munari | 76 | 20.595 |
| 111 | Raul A. S da Silva[UNB][Iron Brothers do Samba] | 44 | 20.527 |
| 112 | Xiao Kong [UFRJ] | 38 | 20.385 |
| 113 | Xerife[CCCLAN] | 72 | 20.383 |
| 114 | Will Peterson Monteiro Guimaraes [UFG] | 75 | 20.371 |
| 115 | Rafael Gondim [INF-UFG] | 65 | 20.349 |
| 116 | Marco Aurélio Rodrigues Rios [INF-UFG] | 72 | 20.328 |
| 117 | Roberto Azevedo | 66 | 20.080 |
| 118 | Eduardo Lira [INF-UFG] | 65 | 19.834 |
| 119 | João Guilherme Kassulke [UDESC] | 71 | 18.989 |
| 120 | Diogo | 58 | 18.470 |
| 121 | Celso Wo [FATEC-SO] | 68 | 18.095 |
| 122 | Adalberto Junior [INF/UFG] | 61 | 18.051 |
| 123 | Luan Cestari | 64 | 18.050 |
| 124 | Renato Ferreira Pinto J | 55 | 17.933 |
| 125 | Tiago Heinz[FIE/UNOESC] | 69 | 17.816 |
| 126 | Gisele Moraes Simas | 55 | 17.643 |
| 127 | Maurício Collares | 26 | 17.605 |
| 128 | UFMA - Carlos de Salles | 52 | 17.558 |
| 129 | José Rogério Ferreira dos Santos | 66 | 17.359 |
| 130 | Jefferson Delfes | 56 | 16.753 |
| 131 | Danilo Inacio[INF-UFG] | 63 | 16.698 |
| 132 | undefined | 50 | 16.642 |
| 133 | maycon sambinelli | 60 | 16.577 |
| 134 | Maria Carolina Borim [INF-UFG] | 57 | 16.365 |
| 135 | Wilker Rodrigues de Almeida | 48 | 16.340 |
| 136 | Lucas Smaira | 61 | 16.292 |
| 137 | Igor | 56 | 16.263 |
| 138 | Wilber quitZAUMMM | 63 | 16.249 |
| 139 | Lúcio Carlos Pimentel Paiva [IME-RJ] | 60 | 16.222 |
| 140 | Guilherme [PUC-MG] | 61 | 16.198 |
| 141 | Mário | 43 | 16.198 |
| 142 | Daniel Pereira[FURB] | 54 | 16.140 |
| 143 | Filemon Rocha [INF/UFG] | 59 | 16.119 |
| 144 | Thiago Ferreira de Noronha | 68 | 16.015 |
| 145 | Leonardo B. Facci | 41 | 15.936 |
| 146 | Gabriel Quadros [UESB] | 64 | 15.783 |
| 147 | Felipe Garcia [GaKiDo] [FURB] | 53 | 15.777 |
| 148 | Tiago Zonta (UNOESC) | 61 | 15.639 |
| 149 | Victor Zucca [UnB] | 27 | 15.521 |
| 150 | Silvio Ricardo Cordeiro | 23 | 15.458 |
| 151 | Joe | 64 | 15.443 |
| 152 | Davi Souto Grangeiro [USJT] | 57 | 15.395 |
| 153 | Vinícius FZ | 57 | 15.355 |
| 154 | ALemao NO Gambia![FIE/UNOESC] | 59 | 15.130 |
| 155 | Bruno Yoiti Ozahata | 56 | 15.100 |
| 156 | Fabiola S Fernandes [UFU] | 59 | 14.909 |
| 157 | marcelo | 27 | 14.882 |
| 158 | Renato Almeida de Freitas | 25 | 14.821 |
| 159 | Bruno Vieira de Sousa [INF-UFG] | 49 | 14.571 |
| 160 | Renato Ferreira dos Santos | 59 | 14.567 |
| 161 | Osvaldo Filho [UFG] | 54 | 14.534 |
| 162 | Equipe 01 | 51 | 14.393 |
| 163 | Rafael Colares | 51 | 14.282 |
| 164 | José Mauricio Junior[PUC-GO] | 55 | 13.937 |
| 165 | jack | 52 | 13.917 |
| 166 | Fábio Crivelaro [UNIP] | 54 | 13.814 |
| 167 | Alex Massao Morinaga | 47 | 13.709 |
| 168 | Felypp Oliveira [UNIR] | 53 | 13.659 |
| 169 | Luis Gustavo Scalise [ Fatec Zona Sul ] | 57 | 13.561 |
| 170 | Arthur Henrique Guimarães [INF-UFG] | 52 | 13.553 |
| 171 | Leandro Pereira Freitas[ INF-UFG ] | 53 | 13.513 |
| 172 | Wanderley Guimarães | 25 | 13.413 |
| 173 | Eduardo Freire[UnB] | 37 | 13.355 |
| 174 | FORRO | 47 | 13.323 |
| 175 | Amanda Saque [FATEC-SO] | 54 | 13.238 |
| 176 | Los combatientes | 46 | 13.191 |
| 177 | Stephen Merriman | 38 | 13.158 |
| 178 | Paulo Roberto Santos de Sousa | 49 | 13.073 |
| 179 | Vinícius Pessoni [INF-UFG] | 43 | 13.011 |
| 180 | ton77 [UEMS] | 57 | 13.001 |
| 181 | lavh | 48 | 12.926 |
| 182 | Ariane Haselmann [IME-USP] | 56 | 12.918 |
| 183 | Gabriel Avaloni Azeredo | 49 | 12.865 |
| 184 | Johnny B. Goode [PUC-GO] | 38 | 12.805 |
| 185 | Luciano Lacerda [UFMS] | 21 | 12.795 |
| 186 | João Paulo Ozório [INF-UFG] | 55 | 12.698 |
| 187 | Cleyton Muto | 42 | 12.663 |
| 188 | Fabricio Eustaquio de Oliveira [INF-UFG] | 46 | 12.467 |
| 189 | Ramon Silva | 45 | 12.369 |
| 190 | patricK [furb] | 41 | 12.363 |
| 191 | Elivando Amorim[UFC Quixada] | 47 | 12.221 |
| 192 | Lucas Pereira Madeira [UCDB] | 53 | 12.175 |
| 193 | hase | 52 | 12.072 |
| 194 | Raul Dario | 50 | 12.050 |
| 195 | Tiago Tafari Catelam | 25 | 12.024 |
| 196 | Raquel Guimarães | 30 | 11.930 |
| 197 | Renato Hidaka [CESUPA] | 53 | 11.866 |
| 198 | Pedro Grojsgold [PUC-Rio] | 45 | 11.775 |
| 199 | Victor Tavares [UFCG] | 22 | 11.730 |
| 200 | HDS | 41 | 11.718 |
| 201 | Otávio Dias[UEMS] | 54 | 11.702 |
| 202 | marcinh | 48 | 11.701 |
| 203 | Marcos Tabol | 48 | 11.628 |
| 204 | André Luiz Pfitzner [UERJ] | 20 | 11.612 |
| 205 | Titaniumpro [CEFET-MA] | 46 | 11.580 |
| 206 | Daniel Marques | 44 | 11.516 |
| 207 | Alcenir Moretto | 55 | 11.511 |
| 208 | Pedro Henrique Corá Vidal [FIE] | 51 | 11.471 |
| 209 | Felipe [UnB] | 50 | 11.428 |
| 210 | Fernando Lucas Moura | 53 | 11.202 |
| 211 | Michelle Duarte [INF-UFG] | 40 | 11.195 |
| 212 | Nielsen Cassiano Simões [UEMS] | 49 | 11.168 |
| 213 | [UNICAMP] Felipe Sodre | 29 | 11.168 |
| 214 | Luíla Moraes [INF-UFG] | 35 | 11.153 |
| 215 | Luis Antonio Tavares [UNIVAS] | 48 | 11.032 |
| 216 | Carla Negri | 44 | 11.009 |
| 217 | Rambo [IFMA] | 52 | 10.934 |
| 218 | Fabio Ferman | 42 | 10.888 |
| 219 | Daniel Matte Freitas [UNAES] | 33 | 10.886 |
| 219 | Ricardo Bessa [UNAES] | 33 | 10.886 |
| 221 | Walter Carlos Pessoa Cacau Filho | 14 | 10.856 |
| 222 | Giorgio de Moura [FB] | 46 | 10.831 |
| 223 | Bernardo Amorim | 51 | 10.772 |
| 224 | Paulo Cesar Ferreira Melo [INF-UFG] | 47 | 10.725 |
| 225 | Romano Rafael [INF-UFG] | 44 | 10.708 |
| 226 | Deschamps [FURB] | 46 | 10.704 |
| 227 | Churrumino | 53 | 10.681 |
| 228 | Time Limit Exceeded [IESAM] | 26 | 10.648 |
| 229 | Cristiano[UnB] | 32 | 10.534 |
| 230 | SusanBoyle | 48 | 10.493 |
| 231 | Walber José [UFPB] | 48 | 10.477 |
| 232 | Guilherme Y | 41 | 10.463 |
| 233 | Erickson [UFCG] | 46 | 10.458 |
| 234 | Hallan Cosmo [UFPE] | 26 | 10.432 |
| 235 | Mauro [UNIFEI] | 45 | 10.398 |
| 236 | Amaury Medeiros | 14 | 10.389 |
| 237 | Vítor Meneguzzi Groterhorst | 30 | 10.356 |
| 238 | Gustavo Kambara | 52 | 10.211 |
| 239 | Anderson Almeida da Silveira | 44 | 10.191 |
| 240 | Pablo Durans[DIOTT-UFMA] | 33 | 10.176 |
| 241 | Pablo Viana [UFPE] | 31 | 10.055 |
| 242 | Diego Pedro [UFCG] | 42 | 10.019 |
| 243 | Arnett [UFCG] | 46 | 9.922 |
| 244 | Rodolfo Lorbieski [UNIOESTE] | 47 | 9.858 |
| 245 | Julio Cesar Brito de Lima | 26 | 9.786 |
| 246 | Lucas de Melo Guimarães[UnB] | 30 | 9.773 |
| 247 | Bruno Pereira de Andrade [UNIVAS] | 45 | 9.762 |
| 248 | Pedro Luis [IME-USP] | 31 | 9.692 |
| 249 | welyab | 44 | 9.674 |
| 250 | Girino vey | 29 | 9.667 |
| 251 | Filipe Alves [INF-UFG] | 45 | 9.655 |
| 252 | Luís Gianétti [USJT] | 42 | 9.594 |
| 253 | Edison Garreta [UFPa Trinity] | 45 | 9.587 |
| 254 | Samuel Felix [UFPA] | 45 | 9.556 |
| 255 | Paulo Waspax | 46 | 9.545 |
| 256 | flinks | 42 | 9.363 |
| 257 | Samuel Branco Coelho[UFPa Trinity] | 43 | 9.355 |
| 258 | Michel Zelazny | 45 | 9.320 |
| 259 | Rômulo Monte [FNE] | 31 | 9.295 |
| 260 | Anderson Souza [CCCLAN] | 40 | 9.275 |
| 261 | Lucas Veloso Saraiva | 40 | 9.268 |
| 262 | Thuener | 20 | 9.252 |
| 263 | Marlon Andrade | 45 | 9.208 |
| 264 | xisto pereira toledo oliveira | 30 | 9.086 |
| 265 | Jean Kirchner [GaKiDo][FURB] | 40 | 9.053 |
| 266 | Gustavo Sacomoto | 18 | 9.025 |
| 267 | João Guilherme Packer [UDESC] | 45 | 9.007 |
| 268 | Hugo Corbucci | 25 | 8.986 |
| 269 | Diego Guedes[UFG] | 41 | 8.976 |
| 270 | Andre Rogerio [UEMS] | 47 | 8.960 |
| 271 | Fábio Dias Moreira | 9 | 8.848 |
| 272 | Rodolfo Nobre Bitu de Morais | 28 | 8.823 |
| 273 | Rajiv Geeverghese [UnB] | 30 | 8.813 |
| 274 | Felipe Luchi [Faesa] | 38 | 8.798 |
| 275 | Igor Ribeiro de Assis | 10 | 8.707 |
| 276 | Pedro Bello [UFPE] | 21 | 8.637 |
| 277 | Felipe F. Laskoski | 29 | 8.620 |
| 278 | David França | 43 | 8.599 |
| 279 | Felipe Rodrigues Nogueira de Souza | 16 | 8.480 |
| 280 | Douglas | 15 | 8.464 |
| 281 | Marcelo Amorim Menegali [ITA] | 43 | 8.425 |
| 282 | Bruno Alan | 43 | 8.407 |
| 283 | Felipe Schneider | 41 | 8.400 |
| 284 | Tiago Madeira [IME-USP] | 32 | 8.252 |
| 285 | André Taveira Martins [UnB] | 24 | 8.184 |
| 286 | Eduardo Cruz Araújo | 36 | 8.151 |
| 287 | Alex Oliveira [UnB] | 15 | 8.147 |
| 288 | Fabio Issamu Oshiro | 29 | 8.069 |
| 289 | Gregory De Bonis [IME-USP] | 41 | 8.057 |
| 290 | Well Crazy | 42 | 8.036 |
| 291 | João Paulo Pereira[UNIVÁS] | 35 | 8.023 |
| 292 | Ricardo Gehrke Filho | 41 | 8.021 |
| 293 | Victor Carvalho Goulart Reis | 39 | 7.999 |
| 294 | Hugo Cabral Tannús [INF-UFG] | 40 | 7.890 |
| 295 | Alexandre Uchôas Rédua Penchel | 34 | 7.870 |
| 296 | Thiago Pontes [CCAE/UFPB] | 37 | 7.834 |
| 297 | Hessel | 16 | 7.808 |
| 298 | igor dos santos montagner | 37 | 7.747 |
| 299 | Lucas Lima | 8 | 7.738 |
| 300 | Diego de Almeida Fraga | 30 | 7.737 |
| 301 | Vladimir Ferreira Lúcio da Silva [UERN] | 35 | 7.724 |
| 302 | $NAME | 22 | 7.719 |
| 303 | Emilio Eduardo Tressoldi Moreita | 33 | 7.718 |
| 304 | Erick Pereira de Oliveira [UCDB] | 38 | 7.717 |
| 305 | Augusto Passalaqua [UnB] | 12 | 7.708 |
| 306 | Leonardo Borges Avelino | 38 | 7.682 |
| 307 | Cesar Gamboa Machado | 20 | 7.654 |
| 308 | David Gomez | 33 | 7.651 |
| 309 | Theformado | 43 | 7.534 |
| 310 | Marco Túlio Gontijo e Silva | 35 | 7.497 |
| 311 | Pablo Aires [UFMA] | 36 | 7.452 |
| 312 | Jhonatan Raphael mr.z0i [UEMS] | 42 | 7.452 |
| 313 | alguma coisa | 30 | 7.432 |
| 314 | Jesus | 18 | 7.409 |
| 315 | Emanuel Machado da Silva | 38 | 7.271 |
| 316 | gustavo pacianotto gouveia | 28 | 7.257 |
| 317 | Alexander de Almeida Pinto [UFPB] | 17 | 7.233 |
| 318 | Uedson Martins | 29 | 7.207 |
| 319 | Luciano Caracas [UFMA] | 36 | 7.206 |
| 320 | Maycon Maia Vitali [UVV] | 33 | 7.183 |
| 321 | Jobson Tenório [FAFICA/Caruaru - PE] | 28 | 7.150 |
| 322 | Rodrigo Ruas Oliveira | 16 | 7.084 |
| 323 | Julio Ribeiro [PUC-Rio] | 33 | 7.051 |
| 324 | Thiago Nunes [contrabarraObarra] - UFMA | 35 | 7.050 |
| 325 | Thiago Estrela | 37 | 7.035 |
| 326 | tuor | 40 | 7.030 |
| 327 | Marlos Antonio [UERN] | 27 | 6.975 |
| 328 | firer | 8 | 6.972 |
| 329 | rgh | 8 | 6.957 |
| 330 | Andre | 36 | 6.955 |
| 331 | Guilherme De Napoli | 22 | 6.948 |
| 332 | Danilo Morais Pagano (UNIS-MG) | 41 | 6.924 |
| 333 | Wallas Henrique S. dos Santos[ContrabarraObarra] | 34 | 6.913 |
| 334 | Andre Breda Carneiro | 36 | 6.901 |
| 335 | André de Freitas Smaira | 38 | 6.847 |
| 336 | Thiago Oliveira [CCAE/UFPB] | 34 | 6.831 |
| 337 | Charles [FATEC SO] | 31 | 6.760 |
| 338 | [ UERN-BR ] Comedores Cuscuz | 30 | 6.718 |
| 339 | Piotr K±kol | 39 | 6.705 |
| 340 | Alexandre Martins | 17 | 6.695 |
| 341 | Renato Garcia[UEMS] | 41 | 6.657 |
| 342 | Leonardo Barbosa | 38 | 6.640 |
| 343 | Diego Andrés de Barros [IME-RJ] | 21 | 6.629 |
| 344 | Rodrigo | 21 | 6.621 |
| 345 | LEONARDO PIRES RUBIM [ UNIPAMPA ALEGRETE ] | 34 | 6.619 |
| 346 | Érika Demachki [ INF-UFG ] | 30 | 6.588 |
| 347 | Fernando Cezar Chaves [FIE/UNOESC] | 38 | 6.578 |
| 348 | Pedro [CCClan] | 37 | 6.539 |
| 349 | Daniel Q | 22 | 6.539 |
| 350 | Vinicius Senna[UEMS] | 39 | 6.530 |
| 351 | Dilson Rosa Higa [Xiforímpula] [UFMS] | 7 | 6.508 |
| 352 | Vinicius | 19 | 6.447 |
| 353 | Wisllay Vitrio [INF-UFG] | 27 | 6.435 |
| 354 | Helder Suzuki | 9 | 6.431 |
| 355 | Salles Viana Gomes de Magalhaes [UFV] | 16 | 6.404 |
| 356 | André Austregesilo Scussel | 34 | 6.367 |
| 357 | Renato Schattan Pereira Coelho | 18 | 6.360 |
| 358 | gustavo souto[Geo Sul - Paraíba - 9ºano] | 37 | 6.342 |
| 359 | Daniel Costa Gimenes | 29 | 6.339 |
| 360 | stuart little | 33 | 6.327 |
| 361 | A vida é um eterno upgrade! (IESAM - PA) | 28 | 6.258 |
| 362 | Alexandre Hideki Hagihara | 27 | 6.239 |
| 363 | opa! | 24 | 6.211 |
| 364 | Danilo Sato | 23 | 6.196 |
| 365 | Igor Ramos [UFRJ] | 32 | 6.184 |
| 366 | Neuton Junior | 33 | 6.177 |
| 367 | Caio César Luiz | 28 | 6.177 |
| 368 | Pedro Enrique | 25 | 6.160 |
| 369 | Rayrone[UFMA] | 32 | 6.130 |
| 370 | Renan Sales [UFPa Trinity] | 28 | 6.125 |
| 371 | Edinei L. Cipriani [FIE/UNOESC] | 31 | 6.106 |
| 372 | Cleiton [Unioeste] | 35 | 6.052 |
| 373 | wanderlei lopes pires magri | 35 | 6.019 |
| 374 | [UFMS] Kenji Toyohara | 16 | 5.999 |
| 375 | José Vinícius Pimenta Coletto [IME-USP] | 29 | 5.967 |
| 376 | Rafael Melo da Silva | 30 | 5.958 |
| 377 | mosca_morta | 10 | 5.951 |
| 378 | Carlos Nogueira | 17 | 5.947 |
| 379 | Alan Trope | 31 | 5.943 |
| 380 | Vinícius Ayelo [UEMS] | 37 | 5.937 |
| 381 | Rodolfo de Andrade Marinho Silva | 30 | 5.933 |
| 382 | Evaristo [Unioeste] | 15 | 5.899 |
| 383 | guilherme [INATEL] | 18 | 5.873 |
| 384 | Diego Gomes [CCCLAN] | 36 | 5.849 |
| 385 | Roberto [UFC Quixadá] | 27 | 5.848 |
| 386 | Paulo | 36 | 5.847 |
| 387 | dalmir da silva | 20 | 5.769 |
| 388 | Guilherme Kenedy [UFG] | 31 | 5.748 |
| 389 | Carlos Alberto de Moraes Marin | 13 | 5.727 |
| 390 | Howard C. Roatti [FAESA] | 26 | 5.628 |
| 391 | Paulo Cardoso [UFMA] | 35 | 5.610 |
| 392 | Daricque G. Tavares [UFES] | 24 | 5.588 |
| 393 | Ramon Valverde[INF/UFG] | 21 | 5.552 |
| 394 | Camila [UDESC] | 26 | 5.538 |
| 395 | Carlos | 21 | 5.534 |
| 396 | Liken Iu Matsumoto Correia Lima [UFPa] | 29 | 5.518 |
| 397 | Rafael Issao Miyagawa | 13 | 5.463 |
| 398 | Rafael Feitosa [UFPA] | 27 | 5.455 |
| 399 | Leandro de Almeida Melo [CCAE/UFPB] | 26 | 5.454 |
| 400 | Bruno Alberth Silva Barros[CEFET-MA] | 32 | 5.418 |
| 401 | José Ricardo dos Santos | 32 | 5.409 |
| 402 | Jenyffer Barbara | 29 | 5.395 |
| 403 | Jefferson de Araújo Alves [CCAE/UFPB] | 25 | 5.317 |
| 404 | Rafael Assis - [INF-UFG] | 29 | 5.293 |
| 405 | Serf | 21 | 5.229 |
| 406 | Sávio Carvalho - UNISAL lorena | 32 | 5.216 |
| 407 | José | 23 | 5.208 |
| 408 | Joey Lawliet | 27 | 5.187 |
| 409 | Daniel Pinto Coutinho | 28 | 5.154 |
| 410 | Márcio Gadelha [UFPE] | 20 | 5.145 |
| 411 | Gabriel B. | 24 | 5.140 |
| 412 | jackson- Dejipe - Evolution of Debug {Unoesc} | 31 | 5.125 |
| 413 | Guilherme Heynemann Bruzzi | 16 | 5.068 |
| 414 | Nicolas Souto[GEO SUL-PARAIBA-9ºANO] | 31 | 5.064 |
| 415 | Danilo Torres [UFCG] | 10 | 5.059 |
| 416 | Ewertton Bravo[CESUPA] | 30 | 5.044 |
| 417 | Arione Guedes dos Santos Junior | 31 | 5.031 |
| 418 | 734|V| 20 [UFCG] | 13 | 5.020 |
| 419 | [UNIPAMPA] Geancarlo Maydana | 27 | 5.002 |
| 420 | Marcos Daniel [UERN] | 31 | 4.990 |
| 421 | Pletz/Okamura/Saito[UEL] | 22 | 4.944 |
| 422 | Davi de Melo | 28 | 4.922 |
| 423 | zEh Victor - [UEMS] | 33 | 4.881 |
| 424 | Renato Avila [IME - USP] | 24 | 4.852 |
| 425 | Ulisses Freitas [INF - UFG] | 25 | 4.839 |
| 426 | Diogo Nunes de Sousa [UFU] | 27 | 4.837 |
| 427 | Ponteiros Reversos | 11 | 4.824 |
| 428 | Jeovah Fialho de Lima Simões [UnB] | 27 | 4.800 |
| 429 | Laerte[UFC] | 14 | 4.790 |
| 430 | Rennan | 9 | 4.743 |
| 431 | Eduardo T. Cardoso | 5 | 4.739 |
| 432 | Guilherme Gallina[UDESC] | 31 | 4.722 |
| 433 | Leonardo_Gloria[CCClan] | 26 | 4.713 |
| 434 | João Antônio [IFMA] | 31 | 4.669 |
| 435 | Rafael Fernandes Lopes [CEFET-MA] | 18 | 4.669 |
| 436 | Pedro Guimarães Dupim | 26 | 4.657 |
| 437 | Eu faço em c [Cefet-MA] | 28 | 4.647 |
| 438 | Hiromiti Nakagawa | 20 | 4.640 |
| 439 | Wener Wagner [UFCG] | 12 | 4.638 |
| 440 | Petrus Yuri [UFC] | 30 | 4.619 |
| 441 | Kassio Borges de Melo[INF-UFG] | 22 | 4.588 |
| 442 | Helder Satin | 30 | 4.554 |
| 443 | André [UFCG] | 25 | 4.551 |
| 444 | Diogo Santos Ortiz Correa [PUC-GO] | 21 | 4.529 |
| 445 | ufsc | 4 | 4.527 |
| 446 | Gabriel Homsi | 26 | 4.519 |
| 447 | Alisson Oshiro [UFMS] | 28 | 4.500 |
| 448 | Frederico[UFG] | 28 | 4.477 |
| 449 | Davi Alves Magalhães [UERN] | 24 | 4.468 |
| 450 | aprendiz em C | 28 | 4.442 |
| 451 | Caio Gondim [UFMA] | 15 | 4.435 |
| 452 | ROBSON CAVALCANTE [IFPI] | 24 | 4.434 |
| 453 | Wagner Barbosa | 21 | 4.433 |
| 454 | Felipe José[UFCG] | 27 | 4.406 |
| 455 | Bruno Figueira Lourenço [UnB] | 9 | 4.406 |
| 456 | danillo | 14 | 4.396 |
| 457 | Victor Carvalho [UFC] | 30 | 4.387 |
| 458 | Alan Carlos Marolli- Dejipe -Evolution of Debug | 24 | 4.381 |
