SPOJ Brasil

Lista de problemas obi

ID Nome CÓDIGO USUÁR ACC %
3773    Eleições ELEICOES 685 20.49
3774    Fatorial FATORIA2 2531 43.98
3775    Fliperama FLIPERAM 1412 49.42
3776    Árvore Genealógica GENEAL 95 47.65
3826    Miojo MIOJO 491 24.24
3827    Pontos PARPROX 588 32.04
3828    Primo PRIMO 1594 15.94
3829    Quadrados QUADRAD2 3264 55.31
3830    Soma SOMA 3086 49.04
8696    Sedex JSEDEX 837 57.98
8697    Pneu JPNEU 1222 65.01
8698    Garçom JGARCOM 906 65.45
8699    Dentista JDENTIST 156 29.40
8700    Escada JESCADA 344 42.99
8701    Tacógrafo JTACOGRA 859 63.93
8703    Conta de água CONTA1 647 52.77
8704    Copa do mundo COPA1 380 62.50
8705    Pedágio PEDAGIO1 631 61.76
8706    Times TIMES1 138 35.46
8707    Chamada CHAMADA1 392 48.74
8708    Dança DANCA1 41 32.96
8709    Fusões FUSOES1 115 26.05
8710    Marciano MARCIAN1 384 42.32
8776    Batalha naval BATALHA2 115 35.02
8777    Cometa COMETA2 678 57.20
8778    Elevador ELEVADO2 627 56.12
8779    Reunião REUNIAO2 92 59.46
8780    Altas aventuras ALTAS2 38 29.33
8781    Floresta FLOREST2 100 21.89
8782    Matrizes MATRIZ2 130 30.46
8783    Telescópio TELESCO2 450 64.99
8784    Tradutor alienígena TRADUTO2 42 35.81
10864    Campo minado MINADO12 137 47.96
10865    Corrida CORRID11 131 43.60
10866    Transporte TRANSP11 144 47.61
10867    Calculadora CALCUL11 106 30.37
10868    Chuva CHUVA11 165 55.75
10869    Gincana GINCAN11 60 59.26
11001    Corrida CORR11 103 49.48
11002    Progressões aritméticas PAS11 55 41.61
11003    Pulo do sapo PUSAPO11 110 49.41
11004    Triângulos TRIANG11 158 33.75
11005    Calculadora CALCU11 105 33.87
11006    Colorindo COLOR11 57 50.32
11007    Balé BALE11 38 25.97
11008    Selos SELOS11 125 25.28
11009    O mar não está para peixe PESCA11 72 62.34
11010    Caça ao tesouro TESOUR11 42 58.89
11011    Desafio cartográfico CARTOG11 31 38.66
11012    Quadrado aritmético QUADRA11 24 51.79
Tipo do documento: html ps pdf livreto
SPOJ System © 2012 Sphere Research Labs | Projekty informatyczne i aplikacje na zamówienie. All Rights Reserved.